Rainbow trout
ALLER FUTURA EX GR, 0.5-2.0 MM
FryFeed
0.5-1.0 mm | 0.9-1.6 mm | 1.3-2.0 mm | |
Crude protein (%) | 60 | 60 | 58 |
Crudefat (%) | 15 | 15 | 17 |
NFE (%) | 5,7 | 5,7 | 6,1 |
Ash(%) | 12,6 | 12,6 | 12,2 |
Fibre(%) | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
P (%) | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Grossenergy (MJ) | 21,2 | 21,2 | 21,6 |
Digestibleenergy (MJ) | 19,7 | 19,7 | 20,0 |
RECOMMENDED FEEDING LEVELS
Kg feed per 100 kg fish per day
Fish (g) |
Granulate |
Water temperature (°C)2 4 6 8 10 12 14 16 18 |
|||||||||
0.5-2.0 | 0.5-1.0 | 0.5-1.0 | 0,99 | 1,32 | 1,64 | 1,97 | 2,47 | 2,96 | 3,16 | 3,29 | 3,09 |
2.0-7.0 | 0.9-1.6 | 0.9-1.6 | 0,84 | 1,12 | 1,4 | 1,68 | 2,1 | 2,52 | 2,68 | 2,8 | 2,63 |
7.0-15.0 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 0,7 | 0,94 | 1,17 | 1,41 | 1,76 | 2,11 | 2,25 | 2,34 | 2,2 |
ENVIRONMENTAL IMPACT WITH EXEMPLARY FEED CONVERSION RATIOS
Figures are per 100 kg fish production
0.5-1.0 mm |
0.9-1.6 mm |
1.3-2.0 mm |
|||||||
Feed conversion | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
N in faeces(kg) | 0,29 | 0,35 | 0,4 | 0,35 | 0,4 | 0,46 | 0,39 | 0,45 | 0,5 |
N in water (kg) | 1,76 | 2,66 | 3,57 | 2,66 | 3,57 | 4,47 | 3,36 | 4,23 | 5,1 |
P in faeces(kg) | 0,21 | 0,25 | 0,29 | 0,25 | 0,29 | 0,34 | 0,29 | 0,34 | 0,38 |
P in water (kg) | 0,06 | 0,16 | 0,26 | 0,16 | 0,26 | 0,35 | 0,26 | 0,35 | 0,45 |
There are no reviews yet.